커뮤니티
비급여 수가
커뮤니티
공지사항

비급여 수가 안내
| 분류 | 항목 | 단위 | 가격 | 비고 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진찰료 | 비급여 진찰료 | 1회 | 15,000 | 처방 기간에 따라 상이 | |
| 의료 행위료 | 엄지 손발톱 무좀레이저 | 개당 | 50,000 | 치료 부위와 범위에 따라 달라질 수 있습니다. | |
| 엄지 제외 손발톱 무좀레이저 | 개당 | 30,000 | |||
| 리프팅 치료 | 1회 | 300,000 ~ | |||
| 색소 레이저 | 1회 | 150,000 ~ | |||
| 여드름 치료 | 1회 | 800,000 ~ | |||
| 제모 레이저 | 1회 | 50,000 ~ | |||
| 문신 제거 레이저 | 1회 | 100,000 ~ | |||
| 스킨부스터 | 1회 | 200,000 ~ | |||
| 보톡스 | 1회 | 70,000 ~ | |||
| 염증 주사 | 1회 | 10,000 ~ | |||
| 점, 편평사마귀, 비립종 | 개당 | 10,000 ~ | |||
| 피부 관리 | 1회 | 80,000 ~ | |||
| 제로이드 | 인센시브 리치 크림 MD | 개당 | 60,000 | ||
| 인센시브 크림 MD | 개당 | 56,000 | |||
| 인센시브 로션 크림 MD | 개당 | 56,000 | |||
| 제증명 | 일반진단서 | 1부 | 20,000 | ||
| 진료확인서 | 1부 | 3,000 | |||
| 상해진단서 | 1장 | 100,000 | 3주 미만 | ||
| 향후진료비추정서 | 1장 | 50,000 | 1,000만원 미만 | ||
| 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 6매 이상(100~) | ||
| 진료기록영상 | 1매 | 20,000 | 임상사진 파일 | ||
| 제증명서사본 | 1매 | 1,000 | 기존의 제증명서를 복사 |
※ 개인별 피부상태, 시술 방법 등에 따라 시술 비용이 달라질 수 있으므로 정확한 비용은 진료 후 확인이 가능합니다.
※ 부가세 10%가 별도로 부가됩니다.

전화상담
오시는 길
네이버톡톡
카톡상담





